| Simbolo | Nome | Ora | Scambio | Variazione | Δ% | Volumi | Intraday | Altri dati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 23 nov | 133,00 | 0,00 $ | 0,0000% | 0 | Grafico, scheda | |
| AXP | AMER EXPRESS INC | 23 nov | 41,63 | 0,00 $ | 0,0000% | 0 | Grafico, scheda | |
| BPU.MI | n/a | 1 gen | n/a | 0,0000 | 0,0000% | 0 | Grafico, scheda | |
| ENEL.MI | ENEL | 10:08 | 4,1150 | 158.046.144 | Grafico, scheda | |||
| ENI.MI | ENI | 10:08 | 17,1000 | 1.948.026 | Grafico, scheda | |||
| F.MI | FIAT | 10:08 | 10,2600 | 5.145.091 | Grafico, scheda | |||
| ISP.MI | INTESA SANPAOLO | 10:08 | 2,9400 | 7.007.071 | Grafico, scheda | |||
| MB.MI | MEDIOBANCA | 10:08 | 8,4450 | 313.637 | Grafico, scheda | |||
| MSFT | Microsoft Corporation | 23 nov | 29,94 | 0,00 $ | 0,0000% | 0 | Grafico, scheda | |
| PMI.MI | BCA POP. MILANO | 10:08 | 5,3250 | 463.557 | Grafico, scheda | |||
| SPM.MI | SAIPEM | 10:07 | 22,1800 | 293.338 | Grafico, scheda | |||
| SRG.MI | SNAM RETE GAS | 10:01 | 3,3850 | 794.424 | Grafico, scheda | |||
| TEN.MI | TENARIS | 10:08 | 13,8600 | 1.071.282 | Grafico, scheda | |||
| TRN.MI | TERNA | 10:08 | 2,7625 | 47.082.116 | Grafico, scheda | |||
| UCG.MI | UNICREDIT | 10:08 | 2,3975 | 24.652.938 | Grafico, scheda | |||
| UNI.MI | UNIPOL | 10:08 | 0,9380 | 2.365.843 | Grafico, scheda | |||
| ^FCHI | CAC 40 | 10:13 | 3.782,5601 | 0 | Grafico, scheda |
Aggiungi notizie, rumors e analisi su questi titoli su AMZN, AXP, BPU.MI, ENEL.MI, ENI.MI, F.MI, ISP.MI, MB.MI, MSFT, PMI.MI, SPM.MI, SRG.MI, TEN.MI, TRN.MI, UCG.MI, UNI.MI, ^FCHI a Mio Yahoo!
+ Mio Yahoo! RSS